データ入力のデータプロホーム > サービス料金
データ入力料金表
※データ入力の価格は種類によって算出方法が異なります。お見積もり段階では概算価格となります。
詳しくは価格の算出方法をご覧ください。
顧客情報入力(主に顧客名簿の登録、名刺の入力等)
| サービス項目 | 作業内容 | 単 価 |
|---|---|---|
| 基本4項目 | 名前、郵便番号、住所、電話番号 | 9円/件 |
| 名刺1枚 | 名前、郵便番号、住所、電話番号、会社名、部署名、役職名、FAX番号、E-mail、URL | 29円/枚 |
| 原稿用紙1枚 | 400字詰め | 140円/枚 |
単品価格
| サービス項目 | 単 価 | 備 考 |
|---|---|---|
| 名前 | 2円 | 基本4項目、名刺入力に含まれます。 |
| 郵便番号 | 2円 | 基本4項目、名刺入力に含まれます。 |
| 住所 | 5円 | 基本4項目、名刺入力に含まれます。 |
| 電話番号 | 2円 | 基本4項目、名刺入力に含まれます。 |
| 会社名 | 2円 | 名刺入力に含まれます。 |
| 部署名 | 2円 | 名刺入力に含まれます。 |
| 役職名 | 2円 | 名刺入力に含まれます。 |
| FAX番号 | 2円 | 名刺入力に含まれます。 |
| 3円 | 名刺入力に含まれます。 | |
| URL | 3円 | 名刺入力に含まれます。 |
| 性別 | 1円 | -- |
| 携帯番号 | 2円 | -- |
| 年齢 | 1円 | -- |
| 生年月日 | 2円 | -- |
| フリガナ | 同額 | -- |
| その他項目 | 応相談 | -- |
アンケート入力
| サービス項目 | 単 価 | 備 考 |
|---|---|---|
| シングルアンサー | 0.3円 | 複数ある項目の中から、1点を選ぶアンケート形式のデータ入力です。 |
| マルチアンサー | 1.5円 | 複数ある項目の中から、複数を選ぶアンケート形式のデータ入力です。(選択5項目) |
| フリーアンサー | 3.5円 | 文字での回答のデータ入力です。 (1項目10文字程度まで) (例)ご希望の項目をお書きください。 |
| フリーアンサー1 文字 | 0.35円 | 文字での回答のデータ入力を1文字ずつカウントします。 |
| アンケート集計 | 応相談 |
ワード入力(主に原稿用紙、冊子(テキストのみ・レイアウト含)の入力等)
| サービス項目 | 単 価 | 備 考 |
|---|---|---|
| フリー入力1文字(ベタ打ち) | 0.35円~ | 納品時に文字カウント |
| レイアウト | 400円~ | |
| エクセル表挿入 | 200円~ | グラフ、図の挿入など |
納品形式:エクセル形式、CSV形式、TXT形式、RTF形式など
エクセル入力(主に冊子(レイアウト含)の入力等)
| サービス項目 | 単 価 | 備 考 |
|---|---|---|
| フォーム作成 | 1,000円~ | |
| 文字入力 | 250円~ | |
| グラフ作成 | 200円~ | グラフ、図の挿入など |
納品形式:エクセル形式など
入力オプション
| サービス項目 | 単 価 | 備 考 |
|---|---|---|
| 特急納期 | 10%増し | 弊社の指定納期より早い場合 |
| 超特急納期 | 20%増し | 特急より更に早い場合 |
| 手書きの原本 | 10%増し~ | |
| 原本の状況 | 応相談 | 機械に通らない原本など別途料金発生 |
| 住所クリーニング | 0円 | プログラムによる一括処理が可能な範囲内 |
| 重複チェック | 0円 | プログラムによる一括処理が可能な範囲内 |
| 郵便番号付け | 0円 | プログラムによる一括処理が可能な範囲内 |
| 市外局番付け | 0円 | プログラムによる一括処理が可能な範囲内 |
| 人名フリガナ入力 | 10円/1件 | ローマ字、メールアドレスからフリガナを解読入力する場合 |
| 会社名フリガナ入力 | 10円/1件 | ローマ字、メールアドレスからフリガナを解読入力する場合 |
納品形式:エクセル形式、CSV 形式、TXT 形式など
データ入力付加サービス
| サービス項目 | 備 考 |
|---|---|
| コピペ作業 | コピーしてペーストするというコツコツ作業は弊社にお任せ下さい。 |
| マクロ作成 | お客様のご希望に合わせてマクロで組みます。 |
| DTP作業 | 中国の、安価でクオリティの高いDTPをご提供致します。 |
DM発送代行業務
| 件 数 | 1点封入 | 2点封入 | 3点封入 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 300件~2999件 | 83円 | 84円 | 85円 | 封入、封緘、住所ラベル印刷、住所ラベル貼り、送料 |
| 3000件~9999件 | 82円 | 83円 | 84円 | 封入、封緘、住所ラベル印刷、住所ラベル貼り、送料 |
| 10000~ | 80円 | 81円 | 82円 | 封入、封緘、住所ラベル印刷、住所ラベル貼り、送料 |
スキャニング
ADF(自動読取装置)の価格表
| 解像度 | サイズ | カラー | 単 価 |
|---|---|---|---|
| 200dpi | A3・A4 | モノクロ | 4.7円/1枚 |
| グレースケール・カラー | 10.9円/1枚 | ||
| 300dpi | A3・A4 | モノクロ | 7.1円/1枚 |
| グレースケール・カラー | 17.6円/1枚 | ||
| 400dpi | A3・A4 | モノクロ | 9.9円/1枚 |
| グレースケール・カラー | 26.3円/1枚 |
フラッドヘッド(手置き)の価格表
| 解像度 | サイズ | カラー | 単 価 |
|---|---|---|---|
| 200dpi | A3・A4 | モノクロ | 22円/1枚 |
| グレースケール・カラー | 31円/1枚 | ||
| 300dpi | A3・A4 | モノクロ | 23円/1枚 |
| グレースケール・カラー | 37円/1枚 | ||
| 400dpi | A3・A4 | モノクロ | 25円/1枚 |
| グレースケール・カラー | 47円/1枚 |
オプション価格表
| ホチキスはずし | 15円/件 |
|---|---|
| ホチキス止め | 5円/件 |
| ホルダー入稿 | 15円/枚 |
| 原本ナンバリング | 5円/枚 |
価格の算出方法
価格の算出方法は大きく2つの算出方法があります。
| エクセル(CSV形式を含む) | アンケートの入力など | 入力項目数に応じて1件の入力価格を算出し件数を乗算したものが合計金額となります。 |
|---|---|---|
| ワード(テキスト形式を含む) | 書籍や原稿の入力など | 1文字の価格を算出し文字数を乗算したものが合計金額となります。 |
※最低受注価格
弊社ご提供のデータ入力サービスにおきまして、最低受注価格を以下の通りとさせていただきます。
最低受注価格:合計金額が15,000円に満たない場合 15,000円(税抜)
また、原本の状態によって料金は変動いたします。
料金の変動例
- 手書きの場合はデータの場合と比べ同じ文字量でも生産性が下がり価格も高くなります。
- 1枚の原本に何十件もデータが並んでいる場合と1枚の原本に1件のデータしかない場合とでは処理速度が変わります。
- 入力する項目を原本の中から探し出す場合
- 【オペレーターの判断が必要な場合】
冊子の場合は入力するページを1枚ずつコピーしていただくと、ページをめくることによる入力スピードの低下を防げますので余計な入力コストがかかりません。
データ入力に関するお問い合わせ
















